FORD
Modell Baujahr Motor
COUNTRY SEDAN 54 - 56 239
COUNTRY SEDAN 54 - 56 256
COUNTRY SEDAN 54 - 56 272
COUNTRY SEDAN 54 - 56 292
COUNTRY SEDAN 54 - 56 312
COUNTRY SQUIRE 54 - 56 239
COUNTRY SQUIRE 54 - 56 256
COUNTRY SQUIRE 54 - 56 272
COUNTRY SQUIRE 54 - 56 292
COUNTRY SQUIRE 54 - 56 312
CRESTLINE 54 239
F100/150 PICKUP 54 - 56 239
F100/150 PICKUP 54 - 56 256
F100/150 PICKUP 54 - 56 272
F250 PICKUP 54 - 56 239
F250 PICKUP 54 - 56 256
F250 PICKUP 54 - 56 272
F350 PICKUP 54 - 56 239
F350 PICKUP 54 - 56 256
F350 PICKUP 54 - 56 272
FAIRLANE 55 - 56 272
FAIRLANE 55 - 56 292
FAIRLANE 55 - 56 312
MAINLINE 54 - 56 239
MAINLINE 54 - 56 272
MAINLINE 54 - 56 292
MAINLINE 54 - 56 312
MOTORTEILE-LKW 54 - 56 239
MOTORTEILE-LKW 54 - 56 272
MOTORTEILE-LKW 54 - 56 272-U
MOTORTEILE-PKW 54 - 56 239
MOTORTEILE-PKW 54 - 56 256
MOTORTEILE-PKW 54 - 56 272
MOTORTEILE-PKW 54 - 56 272-U
MOTORTEILE-PKW 54 - 56 292
MOTORTEILE-PKW 54 - 56 292-P
MOTORTEILE-PKW 54 - 56 312
RANCH WAGON 54 - 56 239
RANCH WAGON 54 - 56 256
RANCH WAGON 54 - 56 272
RANCH WAGON 54 - 56 292
RANCH WAGON 54 - 56 312
SKYLINER 55 272
SKYLINER 55 292
THUNDERBIRD 55 - 56 292
THUNDERBIRD 55 - 56 312
VICTORIA 54 239
MERCURY
Modell Baujahr Motor
MEDALIST 56 312
MONTCLAIR 55 292
MONTEREY 54 - 56 256
MONTEREY 54 - 56 292
MONTEREY 54 - 56 312
Alle Angaben ohne Gewähr.