FORD
Modell Baujahr Motor
BRONCO I 77 - 89
BRONCO II 84 - 89 171-S
BRONCO II 84 - 89 177-T
E100/150 VAN 78 - 91
E100/150 VAN 78 - 91 300-Y
E100/150 VAN 78 - 91 302-N
E100/150 VAN 78 - 91 351-H
E250 VAN 78 - 91
E250 VAN 78 - 91 300-Y
E250 VAN 78 - 91 302-N
E250 VAN 78 - 91 351-H
E250 VAN 78 - 91 420-1
E250 VAN 78 - 91 445-M
E250 VAN 78 - 91 460-G
E250 VAN 78 - 91 460-L
E350 VAN 78 - 91
E350 VAN 78 - 91 300-Y
E350 VAN 78 - 91 351-H
E350 VAN 78 - 91 420-1
E350 VAN 78 - 91 445-M
E350 VAN 78 - 91 460-G
E350 VAN 78 - 91 460-L
ECONOLINE 67
F100/150 PICKUP 63 - 89
F100/150 PICKUP 63 - 89 255-D
F100/150 PICKUP 63 - 89 300-E
F100/150 PICKUP 63 - 89 300-Y
F100/150 PICKUP 63 - 89 302-F
F100/150 PICKUP 63 - 89 302-N
F100/150 PICKUP 63 - 89 351-G
F100/150 PICKUP 63 - 89 351-H
F100/150 PICKUP 63 - 89 351M
F100/150 PICKUP 63 - 89 351W
F100/150 PICKUP 63 - 89 352
F100/150 PICKUP 63 - 89 400-Z
F250 PICKUP 65 - 92
F250 PICKUP 65 - 92 300-Y
F250 PICKUP 65 - 92 302-N
F250 PICKUP 65 - 92 351-H
F250 PICKUP 65 - 92 420-1
F250 PICKUP 65 - 92 445-M
F250 PICKUP 65 - 92 460-G
F250 PICKUP 65 - 92 460-L
F350 PICKUP 73 - 92
F350 PICKUP 73 - 92 300-Y
F350 PICKUP 73 - 92 302-N
F350 PICKUP 73 - 92 351-H
F350 PICKUP 73 - 92 420-1
F350 PICKUP 73 - 92 445-M
F350 PICKUP 73 - 92 460-G
F350 PICKUP 73 - 92 460-L
FAIRLANE 63 - 70
FAIRLANE 63 - 70 390
FALCON 64 260
GALAXIE 65 - 72
GALAXIE 65 - 72 289
GALAXIE 65 - 72 400
GRAN TORINO 72 - 76
LTD 65 - 86
LTD 65 - 86 400
MUSTANG 64 - 86
MUSTANG 64 - 86 140-A
MUSTANG 64 - 86 140-T
MUSTANG 64 - 86 140-W
MUSTANG 64 - 86 140-Y
MUSTANG 64 - 86 140TC
MUSTANG 64 - 86 171-Z
MUSTANG 64 - 86 200-B
MUSTANG 64 - 86 200-T
MUSTANG 64 - 86 232-3
MUSTANG 64 - 86 255
MUSTANG 64 - 86 255-D
MUSTANG 64 - 86 302
MUSTANG 64 - 86 302-F
RANCHERO 66 - 79
RANGER 84 - 89 122-C
RANGER 84 - 89 140-A
RANGER 84 - 89 171-S
RANGER 84 - 89 177-T
TAURUS 86 - 90 183-U
TAURUS 86 - 90 232-4
THUNDERBIRD 63 - 86
THUNDERBIRD 63 - 86 140-W
THUNDERBIRD 63 - 86 200-B
THUNDERBIRD 63 - 86 232-3
THUNDERBIRD 63 - 86 232-6
THUNDERBIRD 63 - 86 255-D
THUNDERBIRD 63 - 86 302-F
THUNDERBIRD 63 - 86 390
THUNDERBIRD 63 - 86 428
THUNDERBIRD 63 - 86 429
THUNDERBIRD 63 - 86 460
THUNDERBIRD 63 - 86 460-A
TORINO 68 - 76
TORINO 68 - 76 351C
JEEP®
Modell Baujahr Motor
CJ5 78 304-H
CJ7 76 - 85 304
CJ7 76 - 85 304-H
WAGONEER 77
LINCOLN
Modell Baujahr Motor
CONTINENTAL 65 - 79 400-S
CONTINENTAL 65 - 79 430
CONTINENTAL 65 - 79 460-A
CONTINENTAL 65 - 79 462-G
MARK SERIE 80 - 88
MARK SERIE 80 - 88 302-F
MARK SERIE 80 - 88 351-G
TOWN CAR 82 - 90 302-F
MERCURY
Modell Baujahr Motor
COLONY PARK 63 390
COMET 63 - 73
COMET 63 - 73 200
COUGAR 67 - 78
COUGAR 67 - 78 289
COUGAR 67 - 78 302-F
COUGAR 67 - 78 351W
COUGAR 67 - 78 390
MARAUDER 65 390
MONTCLAIR 67
MONTEREY 67
Alle Angaben ohne Gewähr.