BUICK | ||||
Modell | Baujahr | Motor | ||
CENTURY | 77 - 82 | 173-X | ||
CENTURY | 77 - 82 | 305-H | ||
CENTURY | 77 - 82 | 305-U | ||
CENTURY | 77 - 82 | 350-L | ||
REGAL | 77 - 84 | 305-H | ||
REGAL | 77 - 84 | 305-U | ||
REGAL | 77 - 84 | 350-L | ||
SKYLARK | 80 | 173-7 | ||
CADILLAC | ||||
Modell | Baujahr | Motor | ||
COMMERCIAL | 77 - 84 | 368-6 | ||
COMMERCIAL | 77 - 84 | 368-9 | ||
COMMERCIAL | 77 - 84 | 425-S | ||
COMMERCIAL | 77 - 84 | 425-T | ||
DE VILLE | 75 - 90 | 252-8 | ||
DE VILLE | 75 - 90 | 273-3 | ||
DE VILLE | 75 - 90 | 273-5 | ||
DE VILLE | 75 - 90 | 368-6 | ||
DE VILLE | 75 - 90 | 368-9 | ||
DE VILLE | 75 - 90 | 425-S | ||
DE VILLE | 75 - 90 | 425-T | ||
DE VILLE | 75 - 90 | 500-S | ||
ELDORADO | 74 - 84 | 252-8 | ||
ELDORADO | 74 - 84 | 368-9 | ||
ELDORADO | 74 - 84 | 425-S | ||
ELDORADO | 74 - 84 | 425-T | ||
ELDORADO | 74 - 84 | 500 | ||
ELDORADO | 74 - 84 | 500-S | ||
FLEETWOOD | 76 - 89 | 252-8 | ||
FLEETWOOD | 76 - 89 | 273-5 | ||
FLEETWOOD | 76 - 89 | 368-6 | ||
FLEETWOOD | 76 - 89 | 368-9 | ||
FLEETWOOD | 76 - 89 | 425-S | ||
FLEETWOOD | 76 - 89 | 425-T | ||
FLEETWOOD | 76 - 89 | 500-S | ||
MOTORTEILE | 77 - 84 | 368-6 | ||
MOTORTEILE | 77 - 84 | 368-9 | ||
MOTORTEILE | 77 - 84 | 425-S | ||
MOTORTEILE | 77 - 84 | 425-T | ||
SERIE 75 | 77 - 79 | 425-S | ||
SERIE 75 | 77 - 79 | 425-T | ||
SEVILLE | 81 - 87 | 252-8 | ||
SEVILLE | 81 - 87 | 368-9 | ||
CHEVROLET | ||||
Modell | Baujahr | Motor | ||
ASTRO VAN 2WD | 85 - 86 | 262-N | ||
ASTRO VAN 2WD | 85 - 86 | 262-Z | ||
C10 PICKUP | 75 - 86 | 250 | ||
C10 PICKUP | 75 - 86 | 250-D | ||
C10 PICKUP | 75 - 86 | 250-Q | ||
C10 PICKUP | 75 - 86 | 262-N | ||
C10 PICKUP | 75 - 86 | 292-T | ||
C10 PICKUP | 75 - 86 | 305-F | ||
C10 PICKUP | 75 - 86 | 305-G | ||
C10 PICKUP | 75 - 86 | 305-H | ||
C10 PICKUP | 75 - 86 | 305-Q | ||
C10 PICKUP | 75 - 86 | 305-U | ||
C10 PICKUP | 75 - 86 | 350 | ||
C10 PICKUP | 75 - 86 | 350-L | ||
C10 PICKUP | 75 - 86 | 350-M | ||
C10 PICKUP | 75 - 86 | 350-Y | ||
C10 PICKUP | 75 - 86 | 400-R | ||
C10 PICKUP | 75 - 86 | 400-U | ||
C10 PICKUP | 75 - 86 | 400-X | ||
C10 PICKUP | 75 - 86 | 454-S | ||
C10 PICKUP | 75 - 86 | 454-W | ||
C10 PICKUP | 75 - 86 | 454-Z | ||
C10 SUBURBAN | 75 - 86 | 250-D | ||
C10 SUBURBAN | 75 - 86 | 305-F | ||
C10 SUBURBAN | 75 - 86 | 305-G | ||
C10 SUBURBAN | 75 - 86 | 305-H | ||
C10 SUBURBAN | 75 - 86 | 305-Q | ||
C10 SUBURBAN | 75 - 86 | 305-U | ||
C10 SUBURBAN | 75 - 86 | 350 | ||
C10 SUBURBAN | 75 - 86 | 350-L | ||
C10 SUBURBAN | 75 - 86 | 350-M | ||
C10 SUBURBAN | 75 - 86 | 350-V | ||
C10 SUBURBAN | 75 - 86 | 454-S | ||
C10 SUBURBAN | 75 - 86 | 454-W | ||
C10 SUBURBAN | 75 - 86 | 454-Z | ||
C20 PICKUP | 75 - 86 | 250-D | ||
C20 PICKUP | 75 - 86 | 262-N | ||
C20 PICKUP | 75 - 86 | 292-T | ||
C20 PICKUP | 75 - 86 | 305-F | ||
C20 PICKUP | 75 - 86 | 305-G | ||
C20 PICKUP | 75 - 86 | 305-H | ||
C20 PICKUP | 75 - 86 | 305-Q | ||
C20 PICKUP | 75 - 86 | 305-U | ||
C20 PICKUP | 75 - 86 | 350 | ||
C20 PICKUP | 75 - 86 | 350-D | ||
C20 PICKUP | 75 - 86 | 350-L | ||
C20 PICKUP | 75 - 86 | 350-M | ||
C20 PICKUP | 75 - 86 | 350-Y | ||
C20 PICKUP | 75 - 86 | 400-R | ||
C20 PICKUP | 75 - 86 | 400-U | ||
C20 PICKUP | 75 - 86 | 400-X | ||
C20 PICKUP | 75 - 86 | 454-S | ||
C20 PICKUP | 75 - 86 | 454-W | ||
C20 PICKUP | 75 - 86 | 454-Z | ||
C20 SUBURBAN | 75 - 86 | 292-T | ||
C20 SUBURBAN | 75 - 86 | 305-F | ||
C20 SUBURBAN | 75 - 86 | 305-G | ||
C20 SUBURBAN | 75 - 86 | 305-H | ||
C20 SUBURBAN | 75 - 86 | 305-Q | ||
C20 SUBURBAN | 75 - 86 | 305-U | ||
C20 SUBURBAN | 75 - 86 | 350 | ||
C20 SUBURBAN | 75 - 86 | 350-L | ||
C20 SUBURBAN | 75 - 86 | 350-M | ||
C20 SUBURBAN | 75 - 86 | 350-V | ||
C20 SUBURBAN | 75 - 86 | 400-R | ||
C20 SUBURBAN | 75 - 86 | 400-U | ||
C20 SUBURBAN | 75 - 86 | 454-S | ||
C20 SUBURBAN | 75 - 86 | 454-W | ||
C20 SUBURBAN | 75 - 86 | 454-Z | ||
C30 PICKUP | 75 - 86 | 250-D | ||
C30 PICKUP | 75 - 86 | 262-N | ||
C30 PICKUP | 75 - 86 | 292-T | ||
C30 PICKUP | 75 - 86 | 305-F | ||
C30 PICKUP | 75 - 86 | 305-H | ||
C30 PICKUP | 75 - 86 | 305-Q | ||
C30 PICKUP | 75 - 86 | 305-U | ||
C30 PICKUP | 75 - 86 | 350 | ||
C30 PICKUP | 75 - 86 | 350-L | ||
C30 PICKUP | 75 - 86 | 350-M | ||
C30 PICKUP | 75 - 86 | 350-V | ||
C30 PICKUP | 75 - 86 | 350-Y | ||
C30 PICKUP | 75 - 86 | 400-R | ||
C30 PICKUP | 75 - 86 | 400-U | ||
C30 PICKUP | 75 - 86 | 454-S | ||
C30 PICKUP | 75 - 86 | 454-W | ||
C30 PICKUP | 75 - 86 | 454-Z | ||
CAMARO | 75 - 86 | 229-K | ||
CAMARO | 75 - 86 | 250-D | ||
CAMARO | 75 - 86 | 267-J | ||
CAMARO | 75 - 86 | 305-7 | ||
CAMARO | 75 - 86 | 305-F | ||
CAMARO | 75 - 86 | 305-G | ||
CAMARO | 75 - 86 | 305-H | ||
CAMARO | 75 - 86 | 305-Q | ||
CAMARO | 75 - 86 | 305-S | ||
CAMARO | 75 - 86 | 305-U | ||
CAMARO | 75 - 86 | 350 | ||
CAMARO | 75 - 86 | 350-L | ||
CAPRICE | 75 - 86 | 229-9 | ||
CAPRICE | 75 - 86 | 229-K | ||
CAPRICE | 75 - 86 | 267-J | ||
CAPRICE | 75 - 86 | 305-G | ||
CAPRICE | 75 - 86 | 305-H | ||
CAPRICE | 75 - 86 | 305-U | ||
CAPRICE | 75 - 86 | 350 | ||
CAPRICE | 75 - 86 | 350-6 | ||
CAPRICE | 75 - 86 | 350-H | ||
CAPRICE | 75 - 86 | 350-L | ||
CAPRICE | 75 - 86 | 400-U | ||
CAPRICE | 75 - 86 | 454-S | ||
CAPRICE | 75 - 86 | 454-Y | ||
CORVETTE | 74 - 81 | 305 | ||
CORVETTE | 74 - 81 | 350 | ||
CORVETTE | 74 - 81 | 350-4 | ||
CORVETTE | 74 - 81 | 350-6 | ||
CORVETTE | 74 - 81 | 350-8 | ||
CORVETTE | 74 - 81 | 350-J | ||
CORVETTE | 74 - 81 | 350-L | ||
CORVETTE | 74 - 81 | 350-T | ||
CORVETTE | 74 - 81 | 350-X | ||
CORVETTE | 74 - 81 | 454-Z | ||
EL CAMINO | 75 - 87 | 200-M | ||
EL CAMINO | 75 - 87 | 229-9 | ||
EL CAMINO | 75 - 87 | 229-K | ||
EL CAMINO | 75 - 87 | 231-A | ||
EL CAMINO | 75 - 87 | 267-J | ||
EL CAMINO | 75 - 87 | 305-H | ||
EL CAMINO | 75 - 87 | 305-Q | ||
EL CAMINO | 75 - 87 | 305-U | ||
EL CAMINO | 75 - 87 | 350-H | ||
EL CAMINO | 75 - 87 | 350-L | ||
EL CAMINO | 75 - 87 | 350-V | ||
EL CAMINO | 75 - 87 | 400-U | ||
EL CAMINO | 75 - 87 | 454-Y | ||
G10 VAN | 79 | 350-L | ||
G20 VAN | 75 - 88 | 250-D | ||
G20 VAN | 75 - 88 | 262-N | ||
G20 VAN | 75 - 88 | 292-T | ||
G20 VAN | 75 - 88 | 305-F | ||
G20 VAN | 75 - 88 | 305-G | ||
G20 VAN | 75 - 88 | 305-H | ||
G20 VAN | 75 - 88 | 305-Q | ||
G20 VAN | 75 - 88 | 305-U | ||
G20 VAN | 75 - 88 | 350 | ||
G20 VAN | 75 - 88 | 350-L | ||
G20 VAN | 75 - 88 | 350-M | ||
G20 VAN | 75 - 88 | 400-M | ||
G20 VAN | 75 - 88 | 400-R | ||
G20 VAN | 75 - 88 | 400-U | ||
G20 VAN | 75 - 88 | 400-X | ||
G30 VAN | 76 - 88 | 250-D | ||
G30 VAN | 76 - 88 | 305-F | ||
G30 VAN | 76 - 88 | 350-L | ||
G30 VAN | 76 - 88 | 350-M | ||
G30 VAN | 76 - 88 | 400-R | ||
G30 VAN | 76 - 88 | 400-U | ||
IMPALA | 75 - 79 | 305-G | ||
IMPALA | 75 - 79 | 350-L | ||
IMPALA | 75 - 79 | 350-V | ||
K10 PICKUP | 75 - 86 | 250-D | ||
K10 PICKUP | 75 - 86 | 262-N | ||
K10 PICKUP | 75 - 86 | 292-T | ||
K10 PICKUP | 75 - 86 | 305-F | ||
K10 PICKUP | 75 - 86 | 305-G | ||
K10 PICKUP | 75 - 86 | 305-H | ||
K10 PICKUP | 75 - 86 | 305-Q | ||
K10 PICKUP | 75 - 86 | 305-U | ||
K10 PICKUP | 75 - 86 | 350 | ||
K10 PICKUP | 75 - 86 | 350-L | ||
K10 PICKUP | 75 - 86 | 350-M | ||
K10 PICKUP | 75 - 86 | 350-Y | ||
K10 PICKUP | 75 - 86 | 400-M | ||
K10 PICKUP | 75 - 86 | 400-R | ||
K10 PICKUP | 75 - 86 | 400-U | ||
K10 PICKUP | 75 - 86 | 400-X | ||
K10 PICKUP | 75 - 86 | 454-S | ||
K10 PICKUP | 75 - 86 | 454-W | ||
K10 SUBURBAN | 75 - 86 | 250-D | ||
K10 SUBURBAN | 75 - 86 | 305-F | ||
K10 SUBURBAN | 75 - 86 | 305-G | ||
K10 SUBURBAN | 75 - 86 | 305-H | ||
K10 SUBURBAN | 75 - 86 | 305-Q | ||
K10 SUBURBAN | 75 - 86 | 305-U | ||
K10 SUBURBAN | 75 - 86 | 350 | ||
K10 SUBURBAN | 75 - 86 | 350-L | ||
K10 SUBURBAN | 75 - 86 | 350-M | ||
K10 SUBURBAN | 75 - 86 | 350-V | ||
K10 SUBURBAN | 75 - 86 | 400-R | ||
K10 SUBURBAN | 75 - 86 | 400-U | ||
K10 SUBURBAN | 75 - 86 | 454-S | ||
K10 SUBURBAN | 75 - 86 | 454-W | ||
K20 PICKUP | 75 - 86 | 250-D | ||
K20 PICKUP | 75 - 86 | 262-N | ||
K20 PICKUP | 75 - 86 | 292-T | ||
K20 PICKUP | 75 - 86 | 305-F | ||
K20 PICKUP | 75 - 86 | 305-G | ||
K20 PICKUP | 75 - 86 | 305-H | ||
K20 PICKUP | 75 - 86 | 305-U | ||
K20 PICKUP | 75 - 86 | 350 | ||
K20 PICKUP | 75 - 86 | 350-L | ||
K20 PICKUP | 75 - 86 | 350-M | ||
K20 PICKUP | 75 - 86 | 350-Y | ||
K20 PICKUP | 75 - 86 | 400-M | ||
K20 PICKUP | 75 - 86 | 400-R | ||
K20 PICKUP | 75 - 86 | 400-U | ||
K20 PICKUP | 75 - 86 | 400-X | ||
K20 PICKUP | 75 - 86 | 454-S | ||
K20 PICKUP | 75 - 86 | 454-W | ||
K20 SUBURBAN | 75 - 86 | 292-T | ||
K20 SUBURBAN | 75 - 86 | 305-F | ||
K20 SUBURBAN | 75 - 86 | 305-H | ||
K20 SUBURBAN | 75 - 86 | 305-U | ||
K20 SUBURBAN | 75 - 86 | 350 | ||
K20 SUBURBAN | 75 - 86 | 350-L | ||
K20 SUBURBAN | 75 - 86 | 350-M | ||
K20 SUBURBAN | 75 - 86 | 350-V | ||
K20 SUBURBAN | 75 - 86 | 400-R | ||
K20 SUBURBAN | 75 - 86 | 400-U | ||
K20 SUBURBAN | 75 - 86 | 454-W | ||
K30 PICKUP | 75 - 86 | 250-D | ||
K30 PICKUP | 75 - 86 | 262-N | ||
K30 PICKUP | 75 - 86 | 292-T | ||
K30 PICKUP | 75 - 86 | 305-F | ||
K30 PICKUP | 75 - 86 | 305-H | ||
K30 PICKUP | 75 - 86 | 350 | ||
K30 PICKUP | 75 - 86 | 350-L | ||
K30 PICKUP | 75 - 86 | 350-M | ||
K30 PICKUP | 75 - 86 | 350-Y | ||
K30 PICKUP | 75 - 86 | 400-R | ||
K30 PICKUP | 75 - 86 | 400-U | ||
K30 PICKUP | 75 - 86 | 400-X | ||
K30 PICKUP | 75 - 86 | 454-S | ||
K30 PICKUP | 75 - 86 | 454-W | ||
K30 PICKUP | 75 - 86 | 454-Z | ||
K5 BLAZER 2WD | 75 - 82 | 250-D | ||
K5 BLAZER 2WD | 75 - 82 | 305-F | ||
K5 BLAZER 2WD | 75 - 82 | 305-G | ||
K5 BLAZER 2WD | 75 - 82 | 305-H | ||
K5 BLAZER 2WD | 75 - 82 | 305-U | ||
K5 BLAZER 2WD | 75 - 82 | 350-L | ||
K5 BLAZER 2WD | 75 - 82 | 350-V | ||
K5 BLAZER 2WD | 75 - 82 | 350-Y | ||
K5 BLAZER 2WD | 75 - 82 | 400-M | ||
K5 BLAZER 2WD | 75 - 82 | 400-R | ||
K5 BLAZER 2WD | 75 - 82 | 400-U | ||
K5 BLAZER 2WD | 75 - 82 | 454-S | ||
K5 BLAZER 4WD | 75 - 86 | 250-D | ||
K5 BLAZER 4WD | 75 - 86 | 305-F | ||
K5 BLAZER 4WD | 75 - 86 | 305-G | ||
K5 BLAZER 4WD | 75 - 86 | 305-H | ||
K5 BLAZER 4WD | 75 - 86 | 305-U | ||
K5 BLAZER 4WD | 75 - 86 | 350-L | ||
K5 BLAZER 4WD | 75 - 86 | 350-V | ||
K5 BLAZER 4WD | 75 - 86 | 350-Y | ||
K5 BLAZER 4WD | 75 - 86 | 400-M | ||
K5 BLAZER 4WD | 75 - 86 | 400-R | ||
K5 BLAZER 4WD | 75 - 86 | 400-U | ||
K5 BLAZER 4WD | 75 - 86 | 454-S | ||
MALIBU | 78 - 81 | 200-M | ||
MALIBU | 78 - 81 | 267-J | ||
MALIBU | 78 - 81 | 305-H | ||
MALIBU | 78 - 81 | 305-U | ||
MALIBU | 78 - 81 | 350-L | ||
MONZA | 78 | 305-U | ||
NOVA | 74 - 77 | 305-U | ||
NOVA | 74 - 77 | 350-H | ||
NOVA | 74 - 77 | 350-K | ||
NOVA | 74 - 77 | 350-L | ||
P30 WOHNMOBIL | 79 - 89 | 350-L | ||
P30 WOHNMOBIL | 79 - 89 | 350-M | ||
P30 WOHNMOBIL | 79 - 89 | 454-W | ||
R10 PICKUP | 87 - 89 | 292-T | ||
R10 PICKUP | 87 - 89 | 350-M | ||
R10 PICKUP | 87 - 89 | 454-W | ||
R20 PICKUP | 87 - 89 | 292-T | ||
R20 PICKUP | 87 - 89 | 350-M | ||
R20 PICKUP | 87 - 89 | 454-W | ||
R30 PICKUP | 87 - 88 | 292-T | ||
R30 PICKUP | 87 - 88 | 350-M | ||
R30 PICKUP | 87 - 88 | 454-W | ||
V10 PICKUP | 87 - 89 | 292-T | ||
V10 PICKUP | 87 - 89 | 350-M | ||
V10 PICKUP | 87 - 89 | 454-W | ||
V20 PICKUP | 87 - 89 | 292-T | ||
V20 PICKUP | 87 - 89 | 350-M | ||
V20 PICKUP | 87 - 89 | 454-W | ||
V30 PICKUP | 87 - 88 | 292-T | ||
V30 PICKUP | 87 - 88 | 350-M | ||
V30 PICKUP | 87 - 88 | 454-W | ||
GM GOODWRENCH | ||||
Modell | Baujahr | Motor | ||
MOTOR-350HO350 | 2000 | |||
GMC | ||||
Modell | Baujahr | Motor | ||
ELEGANZA | 74 - 78 | 403 | ||
ELEGANZA | 74 - 78 | 455 | ||
G2500 VAN | 80 - 86 | 250-D | ||
G2500 VAN | 80 - 86 | 262-N | ||
G2500 VAN | 80 - 86 | 305-F | ||
G2500 VAN | 80 - 86 | 305-G | ||
G2500 VAN | 80 - 86 | 305-H | ||
G2500 VAN | 80 - 86 | 350-L | ||
G2500 VAN | 80 - 86 | 350-M | ||
SAFARI VAN 2WD | 85 - 86 | 262-N | ||
SAFARI VAN 2WD | 85 - 86 | 262-Z | ||
JEEP® | ||||
Modell | Baujahr | Motor | ||
CJ7 | 80 - 81 | 151-B | ||
OLDSMOBILE | ||||
Modell | Baujahr | Motor | ||
CUTLASS | 77 - 83 | 305-H | ||
CUTLASS | 77 - 83 | 350-L | ||
CUTLASS | 77 - 83 | 403-K | ||
TORONADO | 75 | 455 | ||
PONTIAC | ||||
Modell | Baujahr | Motor | ||
FIREBIRD | 77 - 86 | 305-G | ||
FIREBIRD | 77 - 86 | 305-H | ||
FIREBIRD | 77 - 86 | 305-U | ||
FIREBIRD | 77 - 86 | 350-L | ||
LE MANS | 79 - 80 | 229-K | ||
LE MANS | 79 - 80 | 267-J | ||
LE MANS | 79 - 80 | 305-H | ||
LE MANS | 79 - 80 | 350-L | ||
PARISIENNE | 84 | 305-H | ||
TRANS AM | 80 - 86 | 305-7 | ||
TRANS AM | 80 - 86 | 305-F | ||
TRANS AM | 80 - 86 | 305-G | ||
TRANS AM | 80 - 86 | 305-H | ||
TRANS AM | 80 - 86 | 305-S | ||
Alle Angaben ohne Gewähr. |