BUICK | ||||
Modell | Baujahr | Motor | ||
CENTURY | 78 - 96 | |||
LA CROSSE | 2010 | |||
REGAL | 82 - 87 | |||
CADILLAC | ||||
Modell | Baujahr | Motor | ||
ESCALADE | 99 - 2000 | |||
CHEVROLET | ||||
Modell | Baujahr | Motor | ||
BEL AIR | 71 - 75 | |||
CAPRICE | 71 - 90 | |||
COLORADO | 2004 - 2012 | |||
EQUINOX | 2008 - 2009 | |||
MALIBU | 97 - 2003 | |||
CHRYSLER® | ||||
Modell | Baujahr | Motor | ||
NEON | 95 - 99 | |||
TOWN&COUNTRY | 91 - 93 | |||
VOYAGER | 91 - 93 | |||
DODGE | ||||
Modell | Baujahr | Motor | ||
CARAVAN | 91 - 93 | |||
FORD | ||||
Modell | Baujahr | Motor | ||
COUNTRY SQUIRE | 87 - 91 | |||
ESCAPE/MAVERICK | 2005 - 2007 | |||
F250 PICKUP | 97 | |||
RANGER | 83 - 2011 | |||
GMC | ||||
Modell | Baujahr | Motor | ||
CANYON | 2004 - 2012 | |||
TERRAIN | 2018 - 20 | |||
JEEP® | ||||
Modell | Baujahr | Motor | ||
CHEROKEE | 2014 - 2016 | |||
OLDSMOBILE | ||||
Modell | Baujahr | Motor | ||
98 | 63 - 84 | |||
PONTIAC | ||||
Modell | Baujahr | Motor | ||
GRAND PRIX | 78 - 87 | |||
Alle Angaben ohne Gewähr. |