BUICK | ||||
Modell | Baujahr | Motor | ||
CENTURION | 72 - 73 | 350 | ||
CENTURY | 77 | 350-R | ||
CENTURY | 77 | 403-K | ||
ELECTRA | 77 - 80 | 350-R | ||
ELECTRA | 77 - 80 | 403-K | ||
ESTATE WAGON | 70 - 80 | 350 | ||
ESTATE WAGON | 70 - 80 | 350-R | ||
ESTATE WAGON | 70 - 80 | 403-K | ||
GRAN SPORT | 68 - 69 | 350 | ||
GS | 68 - 71 | 350 | ||
LE SABRE | 77 - 80 | 350-R | ||
LE SABRE | 77 - 80 | 403-K | ||
REGAL | 77 | 350-R | ||
REGAL | 77 | 403-K | ||
RIVIERA | 77 - 80 | 350-R | ||
RIVIERA | 77 - 80 | 403-K | ||
SKYLARK | 75 - 77 | 350-R | ||
SPECIAL | 68 - 69 | 350 | ||
CADILLAC | ||||
Modell | Baujahr | Motor | ||
ELDORADO | 79 | 350-B | ||
SEVILLE | 75 - 79 | 350-B | ||
SEVILLE | 75 - 79 | 350-R | ||
GMC | ||||
Modell | Baujahr | Motor | ||
ELEGANZA | 73 - 78 | 403 | ||
ELEGANZA | 73 - 78 | 455 | ||
OLDSMOBILE | ||||
Modell | Baujahr | Motor | ||
442 | 65 - 71 | 400 | ||
442 | 65 - 71 | 455 | ||
88 | 65 - 80 | 330 | ||
88 | 65 - 80 | 350 | ||
88 | 65 - 80 | 350-R | ||
88 | 65 - 80 | 400 | ||
88 | 65 - 80 | 403-K | ||
88 | 65 - 80 | 425 | ||
88 | 65 - 80 | 455 | ||
88 | 65 - 80 | 455-T | ||
98 | 65 - 80 | 350 | ||
98 | 65 - 80 | 350-R | ||
98 | 65 - 80 | 400 | ||
98 | 65 - 80 | 403-K | ||
98 | 65 - 80 | 425 | ||
98 | 65 - 80 | 455 | ||
98 | 65 - 80 | 455-T | ||
CUSTOM CRUISER | 70 - 80 | 350 | ||
CUSTOM CRUISER | 70 - 80 | 350-R | ||
CUSTOM CRUISER | 70 - 80 | 403-K | ||
CUSTOM CRUISER | 70 - 80 | 455 | ||
CUTLASS | 64 - 80 | 330 | ||
CUTLASS | 64 - 80 | 350 | ||
CUTLASS | 64 - 80 | 350-R | ||
CUTLASS | 64 - 80 | 400 | ||
CUTLASS | 64 - 80 | 403-K | ||
CUTLASS | 64 - 80 | 455 | ||
CUTLASS | 64 - 80 | 455-T | ||
CUTLASS 4-4-2 | 68 - 71 | 350 | ||
CUTLASS 4-4-2 | 68 - 71 | 400 | ||
CUTLASS 4-4-2 | 68 - 71 | 455 | ||
F-85 | 64 - 72 | 330 | ||
F-85 | 64 - 72 | 350 | ||
F-85 | 64 - 72 | 400 | ||
F-85 | 64 - 72 | 455 | ||
F85 | 64 - 72 | 330 | ||
F85 | 64 - 72 | 350 | ||
F85 | 64 - 72 | 400 | ||
F85 | 64 - 72 | 455 | ||
MOTORTEILE | 64 - 80 | 330 | ||
MOTORTEILE | 64 - 80 | 350 | ||
MOTORTEILE | 64 - 80 | 350-B | ||
MOTORTEILE | 64 - 80 | 350-R | ||
MOTORTEILE | 64 - 80 | 400 | ||
MOTORTEILE | 64 - 80 | 403 | ||
MOTORTEILE | 64 - 80 | 403-K | ||
MOTORTEILE | 64 - 80 | 425 | ||
MOTORTEILE | 64 - 80 | 455 | ||
MOTORTEILE | 64 - 80 | 455-S | ||
MOTORTEILE | 64 - 80 | 455-T | ||
MOTORTEILE | 64 - 80 | 455-U | ||
MOTORTEILE | 64 - 80 | 455-V | ||
MOTORTEILE | 64 - 80 | 455-W | ||
MOTORTEILE | 64 - 80 | 455-X | ||
STARFIRE | 65 - 66 | 425 | ||
TORONADO | 66 - 80 | 350-R | ||
TORONADO | 66 - 80 | 403-K | ||
TORONADO | 66 - 80 | 425 | ||
TORONADO | 66 - 80 | 455 | ||
TORONADO | 66 - 80 | 455-S | ||
VISTA CRUISER | 64 - 79 | 330 | ||
VISTA CRUISER | 64 - 79 | 350 | ||
VISTA CRUISER | 64 - 79 | 350-R | ||
VISTA CRUISER | 64 - 79 | 400 | ||
VISTA CRUISER | 64 - 79 | 403-K | ||
VISTA CRUISER | 64 - 79 | 455 | ||
VISTA CRUISER | 64 - 79 | 455-T | ||
VISTA CRUISER | 64 - 79 | 455-W | ||
PONTIAC | ||||
Modell | Baujahr | Motor | ||
BONNEVILLE | 77 - 80 | 350-R | ||
BONNEVILLE | 77 - 80 | 403-K | ||
CATALINA | 77 - 80 | 350-R | ||
CATALINA | 77 - 80 | 403-K | ||
FIREBIRD | 77 - 79 | 350-R | ||
FIREBIRD | 77 - 79 | 403-K | ||
GRAND PRIX | 77 | 350-R | ||
GRAND PRIX | 77 | 403-K | ||
GTO | 70 | 350 | ||
TEMPEST | 68 - 69 | 350 | ||
TRANS AM | 70 - 79 | 350 | ||
TRANS AM | 70 - 79 | 403-K | ||
Alle Angaben ohne Gewähr. |